HOME  
Suministro Eléctrico DOméstico
 

Precios Nexus Octubre 2011


Debido a los cambios regulatorios (aprobados por el Ministerio de Industria el 30 de septiembre de 2011) y de mercado a partir del 1 de Octubre del 2011, se aplicarán las nuevas tarifas para los clientes que hubieran contratado TUR (vinculada a la Tarifa Último Recurso) o Tarifa Básica Nexus, los cuales puede ver a continuación:

PRECIOS NEXUS OCTUBRE 2011 PENÍNSULA PRECIOS NEXUS OCTUBRE 2011 BALEARES PRECIOS NEXUS OCTUBRE 2011 CANARIAS
Período ENERGÍA
(en cts €/kWh)
POTENCIA
(en €/kW año)
Período ENERGÍA
(en cts €/kWh)
POTENCIA
(en €/kW año)
Período ENERGÍA
(en cts €/kWh)
POTENCIA
(en €/kW año)

Tarifa

Básica

Nexus**

TUR

Nexus*

2.0A 2.0A 2.0A
P1 14,2319 20,6331 P1 14,2319 20,6331 P1 14,2319 20,6331
2.0 DHA 2.0 DHA 2.0 DHA
P1 16,4896 20,6331 P1 16,4896 20,6331 P1 16,4896 20,6331
P2 6,7697 P2 6,7697 P2 6,7697
2.1A 2.1A 2.1A
P1 15,9619 31,7730 P1 16,0329 31,7730 P1 16,0329 31,7730
2.1 DHA 2.1 DHA 2.1 DHA
P1 17,8863 31,7730 P1 17,9624 31,7730 P1 17,9624 31,7730
P2 8,2047 P2 8,2608 P2 8,2608
3.0A 3.0A 3.0A
P1 17,3985 14,0935 P1 17,4608 14,0935 P1 17,5350 14,0935
P2 13,4632 8,456074 P2 13,5967 8,456074 P2 13,5894 8,456074
P3 7,9577 5,637383 P3 8,0677 5,637383 P3 8,0637 5,637383
3.1A 3.1A 3.1A
P1 13,8990 24,0128 P1 14,0330 24,0128 P1 14,0347 24,0128
P2 12,1475 14,8080 P2 12,4261 14,8080 P2 12,2450 14,8080
P3 8,4577 3,3956 P3 8,7773 3,3956 P3 8,6232 3,3956
6.1A 6.1A 6.1A
P1 17,3423 16,5941 P1 17,0120 16,5941 P1 17,1756 16,5941
P2 13,8685 8,3042 P2 13,9953 8,3042 P2 13,8493 8,3042
P3 11,4604 6,0773 P3 11,1875 6,0773 P3 11,5199 6,0773
P4 8,9725 6,0773 P4 9,3809 6,0773 P4 9,4258 6,0773
P5 8,6365 6,0773 P5 9,2140 6,0773 P5 8,6064 6,0773
P6 6,7943 2,7729 P6 7,0557 2,7729 P6 6,9450 2,7729

*TUR Nexus (vinculada a la tarifa de último recurso)
**Tarifa Básica Nexus, no ha sufrido variaciones respecto a la tarifa básica Nexus publicada en abril 2011, a excepción de las modificaciones sufridas en las tarifas 2.0A y 2.0DHA.

Nota: Todos los precios reflejados en las tablas van sin Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE)

Si desea contratar nuestras tarifas 3.1A ó 6.1A, póngase en contacto con nuestros asesores energéticos enviando un correo electrónico a:

comercial@nexusenergia.com y recibirá una oferta personalizada.

 

 
© 2009 Nexus energía, S.A. Reservados todos los derechos.